Solicitamos a ustedes disculpas por la demora en la entrega de los resultados de media beca de matricula, esto debido a que estabamos gestionando una mayor cantidad fondos.
Los alumnos beneficiados deberán acudir a la Dirección de Aranceles (Yungay 2135, Valparaíso), el día jueves 20 de agosto, para hacer efectiva su beca y cancelar la diferencia, se está gestionando que este proceso pueda comenzar mañana en la tarde, pero aún no tenemos una respuesta positva a la solicitud.
Atentamente.
MARCELO MARIN
SECRETARIO DE BIENESTAR FEUV
| RESULTADOS MEDIA BECA DE MATRICULA FEUV (SEGUNDO SEMESTRE) | |||||||
| Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | CARRERA | RUT | BECA | |
| 1 | ACUÑA | BARRAZA | ISABEL | DISEÑO | 17160049 | 9 | 20.000 |
| 1 | ADRIAZOLOA | CIFUENTES | JACQUELINE | NUTRICION Y DIETETICA | 15303103 | 7 | 15.000 |
| 3 | AGUILERA | MAUREIRA | DANIELLA | ING. EN CONSTRUCCIÓN | 17559018 | 8 | 15.000 |
| 4 | ALARCON | RODRIGUEZ | CARLOS | DERECHO | 13102851 | 2 | 15.000 |
| 5 | AQUILES | CONTRERAS | PATRICIO | ARQUITECTURA | 16235968 | 1 | 20.000 |
| 6 | ARAVENA | ALVARO | MATEMATICA | 15914118 | 7 | 15.000 | |
| 7 | AREVALO | GARCIA | GABRIELA | INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 13880741 | K | 15.000 |
| 8 | AVILES | RIELOFF | NATALY | TECNOLOGIA MEDICA | 16758509 | 4 | 15.000 |
| 9 | BALLADARES | DUBOST | ARLETTE | TRABAJO SOCIAL | 16485200 | 8 | 20.000 |
| 10 | BANDA | ARRAÑO | VIOLETA | CINE | 16500972 | K | 20.000 |
| 11 | BARRIOS | DURAN | MARIA | DISEÑO | 15732508 | 6 | 15.000 |
| 12 | BERBAL | BERNAL | CARLA | LIC. EN FISICA | 16777493 | 8 | 20.000 |
| 13 | BRIONES | RETAMAL | ALENIK | MATEMATICA | 15705473 | 2 | 20.000 |
| 14 | BUGUEÑO | BRAVO | OMAR | ADM. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 16495424 | 2 | 15.000 |
| 15 | CALQUIN | MATURANA | SUSAN | ADMINISTRACION PUBLICA | 16165395 | 0 | 20.000 |
| 16 | CANALES | RUIZ | JUAN | PED. EN HISTORIA | 15510752 | 9 | 20.000 |
| 17 | CANTILLANA | ESPINOZA | PAOLA | 16935229 | 1 | 15.000 | |
| 18 | CEPEDA | MATUS | LILIANA | QUIMICA Y FARMACIA | 15756539 | 7 | 20.000 |
| 19 | CHAMBLAS | MUÑOZ | BORIS | SOCIOECONOMIA | 16379934 | 4 | 15.000 |
| 20 | CONCHA | LEON | NESTOR | MATEMATICA | 15740287 | 0 | 20.000 |
| 21 | CONTRERAS | MORALES | IGNACIO | ADMINISTRACION PUBLICA | 17203119 | 6 | 20.000 |
| 22 | CORONADO | MUÑOZ | ALEX | LIC. EN FISICA | 13580920 | 9 | 15.000 |
| 23 | CORREA | BELTRAN | ANA | AUDITORIA | 16493774 | 7 | 15.000 |
| 24 | CORREA | BELTRAN | CRISTOBAL | DISEÑO | 15991297 | 3 | 15.000 |
| 25 | DELGADO | HENRIQUEZ | EVELYN | ADM. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 16401925 | K | 20.000 |
| 26 | DIAZ | TURCHAN | KARLA | DISEÑO | 16212564 | 8 | 20.000 |
| 27 | DIAZ | VALDES | FERNANDA | TECNOLOGIA MEDICA | 15111006 | 1 | 20.000 |
| 28 | DIAZ | MENESES | ELIZABETH | PED. EN HISTORIA | 16341995 | 5 | 20.000 |
| 29 | DONAIRE | PALMA | ALEJANDRO | SOCIOLOGIA | 16094326 | 2 | 20.000 |
| 30 | ECHEVERRIA | FLORES | DENISE | DERECHO | 16775652 | 2 | 20.000 |
| 31 | ESPINOZA | OLIVARES | KARINE | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 16484279 | 7 | 20.000 |
| 32 | FIGUEROA | ZAVALA | AENGGEL | TECNOLOGIA MEDICA(SAN FELIPE) | 15839024 | 8 | 20.000 |
| 33 | FUENTES | MORALES | IRMA | LIC. EN FISICA | 16281902 | K | 20.000 |
| 34 | FUENZALIDA | GONZALEZ | PABLO | ODONTOLOGIA | 17141114 | 9 | 20.000 |
| 35 | GAETE | BASAEZ | PAOLA | QUIMICA Y FARMACIA | 17120349 | K | 20.000 |
| 36 | GERALDO | SEPULVEDA | ANUSCHKA | KINESIOLOGIA | 17022574 | 0 | 20.000 |
| 37 | GONZALEZ | PACHECO | LUIS | INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 16034754 | 6 | 15.000 |
| 38 | GONZALEZ | ELGUETA | JENNIFFER | ACTUACION TEATRAL | 16000279 | 4 | 20.000 |
| 39 | GONZALEZ | CORNEJO | MARCELA | TRABAJO SOCIAL | 16064805 | 8 | 20.000 |
| 40 | GONZALEZ | ALVAREZ | PAZ | PSICOLOGIA | 17479603 | 3 | 20.000 |
| 41 | GORIGOITIA | PALMA | RODRIGO | MUSICA | 14563359 | 1 | 20.000 |
| 42 | HENRIQUEZ | GALLEGOS | PABLO | PED. EN HISTORIA | 14001021 | 9 | 20.000 |
| 43 | HENRIQUEZ | VALLEJOS | MAURICIO | METEOROLOGIA | 14067017 | 0 | 15.000 |
| 44 | JENSEN | BOFILL | DENNIS | PSICOLOGIA | 15097629 | 4 | 20.000 |
| 45 | JOHNSON | OPAZO | GISELLA | QUIMICA Y FARMACIA | 17202206 | 5 | 20.000 |
| 46 | KWONG | MUÑOZ | JIN.JA | SOCIOECONOMIA | 15556266 | 8 | 20.000 |
| 47 | LIEBIG | PINO | GERD | PED. EN FILOSOFIA | 15073066 | K | 20.000 |
| 48 | LIZANA | MOLINA | DANIELA | TRABAJO SOCIAL | 15819022 | 2 | 20.000 |
| 49 | LLANTEN | OYARCE | MARIAN | SOCIOLOGIA | 16412879 | 2 | 20.000 |
| 50 | LOPEZ | PIZARRO | KIM | PED. EN HISTORIA | 17237152 | 3 | 20.000 |
| 51 | MALDONADO | CACERES | ROBERTO | PSICOLOGIA | 17534977 | 4 | 20.000 |
| 52 | MALDONADO | CORTEZ | ESTEBAN | PED. EN HISTORIA | 16200746 | 7 | 20.000 |
| 53 | MALDONADO | VARGAS | CLAUDIA | ADMINISTRACION PUBLICA | 15687872 | 3 | 20.000 |
| 54 | MANRIQUEZ | NORAMBUENA | STEPHANIE | MATEMATICA | 17280564 | 7 | 15.000 |
| 55 | MARIN | SEPULVEDA | CECILIA | ADMINISTRACION PUBLICA | 14500291 | 5 | 20.000 |
| 56 | MARTINEZ | VARGAS | CAROL | NUTRICION Y DIETETICA | 16374509 | 7 | 15.000 |
| 57 | MATUS | VEGA | DANIEL | MUSICA | 16887911 | 3 | 20.000 |
| 58 | MELILLAN | RAIMIL | IVAN | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 14614050 | 5 | 20.000 |
| 59 | MENDEZ | BERNAL | OSCAR | PED. EN HISTORIA | 15716919 | K | 15.000 |
| 60 | MENDEZ | XAZ | HAYNI | TRABAJO SOCIAL | 16718943 | 1 | 20.000 |
| 61 | MIRANDA | LARA | NICOLE | PED. EN FILOSOFIA | 16921803 | K | 20.000 |
| 62 | MIRANDA | HUERTA | CAMILA | PED. EN HISTORIA | 16884904 | 8 | 20.000 |
| 63 | MOLINA | VERGARA | CAMILA | QUIMICA Y FARMACIA | 16812688 | 3 | 20.000 |
| 64 | MONDACA | GUEVARA | DANIELA | PED. EN FILOSOFIA | 17110523 | 4 | 20.000 |
| 65 | MORA | GALLEGUILLOS | GABRIEL | SOCIOLOGIA | 17141188 | 2 | 20.000 |
| 66 | MORA | GALLEGUILLOS | JAVIER | ING. AMBIENTAL | 16200605 | 3 | 20.000 |
| 67 | MUÑOZ | CONTRERAS | MAYRA | MATEMATICA | 16127356 | 2 | 20.000 |
| 68 | MUÑOZ | ALVAREZ | GONZALO | AUDITORIA | 16201166 | 9 | 20.000 |
| 69 | MUÑOZ | PADILLA | MICHAEL | TECNOLOGIA MEDICA(SAN FELIPE) | 16310124 | 6 | 20.000 |
| 70 | MUÑOZ | BAIS | MARIANNA | ENFERMERIA (SAN FELIPE) | 16574626 | 0 | 15.000 |
| 71 | NAJUM | HABERT | MOSHE | ADM. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 15085671 | K | 20.000 |
| 72 | OJEDA | URIBE | JENNIFER | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 15790529 | 5 | 20.000 |
| 73 | OLEA | ANDREANI | DANAI | INGENIERIA AMBIENTAL | 16483866 | 8 | 20.000 |
| 74 | OLGUIN | ARAYA | SUSAN | TRABAJO SOCIAL | 15449223 | 2 | 20.000 |
| 75 | OSSIO | CAMPOS | MATIAS | DISEÑO DIURNO | 13888681 | 6 | 20.000 |
| 76 | OYARCE | PAREDES | VIOLETA | PSICOLOGIA | 17478741 | 7 | 20.000 |
| 77 | PACHECO | ARAYA | NYDIA | SOCIOECONOMIA | 16665379 | 7 | 20.000 |
| 78 | PACHECO | ALAM | NATALIE | ENFERMERIA (SAN FELIPE) | 16400999 | 8 | 20.000 |
| 79 | PALMA | GOMEZ | DANIEL | PED. EN FILOSOFIA | 17337573 | 5 | 20.000 |
| 80 | PALMA | PERALTA | DAVID | MEDICINA( SAN FELIPE) | 16047821 | 7 | 20.000 |
| 81 | PANDO | CAVIEDES | TAMARA | SOCIOECONOMIA | 16575533 | 2 | 20.000 |
| 82 | PANDO | CAVIEDES | GERARDO | PED. EN FILOSOFIA | 16143493 | 0 | 20.000 |
| 83 | PASTEN | DASSONVALLE | ALEJANDRO | SOCIOLOGIA | 16488061 | 3 | 20.000 |
| 84 | PEREZ | VILLAGRA | PRISCILA | PED. EN HISTORIA | 15079758 | 6 | 15.000 |
| 85 | PINO | PINO | DIANA | MATEMATICA | 16104736 | 8 | 20.000 |
| 86 | PIZARRO | RAMIREZ | CLAUDIA | NUTRICION Y DIETETICA | 16128244 | 8 | 15.000 |
| 87 | PONCE | OLAVARRIA | JUAN CARLOS | TRABAJO SOCIAL | 16701259 | 0 | 20.000 |
| 88 | POSTEL | ALVAREZ | NICOLE | TRABAJO SOCIAL | 16678181 | 7 | 20.000 |
| 89 | PUEBLA | NUÑEZ | EVELYN | LIC. EN FISICA | 15523511 | K | 20.000 |
| 90 | QUIÑOÑEZ | FERNANDEZ | ROMANETT | ACTUACION TEATRAL | 15849918 | K | 20.000 |
| 91 | RAMIREZ | GARRIDO | SAMUEL | SOCIOLOGIA | 15820943 | 8 | 20.000 |
| 92 | ROCHA | CASTRO | MIGUEL | PED. EN HISTORIA | 15347279 | 3 | 20.000 |
| 93 | ROJAS | COVARRUBIAS | CAMILA | PSICOLOGIA | 16969740 | K | 20.000 |
| 94 | ROMERO | DIAZ | KATHALIE | DISEÑO | 15875980 | 2 | 20.000 |
| 95 | ROMO | URRUTIA | CRISTIAN | ACTUACION TEATRAL | 15484669 | 7 | 20.000 |
| 96 | SAJI | HELQUI | MARIA | PED. EN FILOSOFIA | 15707781 | 3 | 20.000 |
| 97 | SANDOVAL | MEZA | MARIA JOSE | ENFERMERIA(SAN FELIPE) | 16615438 | 3 | 15.000 |
| 98 | SERRANO | SANTIBAÑEZ | MARIA | ADM. DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 17080045 | 1 | 20.000 |
| 99 | SILVA | AVALOS | VALENTINA | DISEÑO | 16315904 | K | 15.000 |
| 100 | SILVA | PARRAGUEZ | GABRIELA | ING. EN CONSTRUCCIÓN | 17108001 | 0 | 15.000 |
| 101 | SILVA | MARIN | ANDRES | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 15679485 | 6 | 20.000 |
| 102 | SILVA | CEPEDA | HERNAN | TRABAJO SOCIAL | 15089787 | 4 | 20.000 |
| 103 | SOTO | PINO | FERNANDO | ADMINISTRACION PUBLICA | 12367317 | 4 | 20.000 |
| 104 | SUAZO | CORTES | DANIELA | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 16059524 | 8 | 20.000 |
| 105 | TASSARA | PARRA | MAXZIN | PED. EN HISTORIA | 16792502 | 2 | 15.000 |
| 106 | TORRES | ROJAS | FRANCISCA | TECNOLOGIA MEDICA | 17567256 | 7 | 20.000 |
| 107 | TORRES | MOYANO | NANCY | TRABAJO SOCIAL | 15383677 | 9 | 20.000 |
| 108 | TORRES | MARCELO | MEDICINA | 13431341 | 2 | 15.000 | |
| 109 | UGARTE | ROJAS | LISETTE | PED. EN MATEMATICA | 17202007 | 0 | 20.000 |
| 110 | VALENZUELA | RODRIGUEZ | HIGINIO | ACTUACION TEATRAL | 16759136 | 1 | 20.000 |
| 111 | VASQUEZ | CABRERA | ROMINA | FONOAUDIOLOGIA | 16888168 | 1 | 20.000 |
| 112 | VILLALOBOS | CONEJEROS | PAULINA | ACTUACION TEATRAL | 16932217 | 1 | 20.000 |
| 113 | VILLARROEL | ASTORGA | VERONICA | TRABAJO SOCIAL | 15046044 | 1 | 20.000 |
| 114 | VILLEGAS | SANTIBAÑEZ | EDGAR | ING. CIVIL | 15916311 | 3 | 20.000 |
| 115 | YAÑEZ | BAEZ | LENNY | ADMINISTRACION PUBLICA | 16678061 | 6 | 15.000 |
| 116 | ZAPATA | VALENZUELA | LUIS | MATEMATICA | 14024768 | 5 | 15.000 |
| TOTAL | 2.180.000 |
Tags: becas



Una duda, porque algunos 15 y otros 20, bueno en fin de todos modos muuuuuuuuuchas gracias, lo necesitaba.
Muuuuchas gracias por el beneficio!!!!!!!!!!
muchas gracias….. ojala se pueda desde mañana ir a aranceles, cualquier cosa
si pueden nos avisas, por favor…
gracias nuevamente
holaa, queria saber si habia posibilidad de apelaciones o algo para poder acceder al beneficio
pucha chiquillos, yo se que todos necesitan el beneficio y no cuestiono su procediemiento para dar la beca a quienes se la otrogaron, pero yo necesito caleta la ayuda y no me la dieron, ademas es primera vez que postulo porque de verdad lo necesito. incluso tenia pagado el primer semestre que era un requisito para que la otorgaran y aun asi no paso nada.
Al igual que la estudiante que escribió arriba, yo necesitaba la ayuda…
Esta era la primera vez que postulaba porque lo necesitaba de forma real.
Pense que me podrían ayudar de verdad. Contaba con que existía la posibilidad de la ayuda…
Pero en fin …
Existe tipo de apelación?…
O tenemos que perder un semestre acádemico? …
Se debio dar prioridad a las carreras en las que se gasta mayor cantidad de dinero. En fin
pufff tanto esperar para nada
no creo ke exista apelacion… y ke lata k hayan gestionado tantos recursos si al final ucha gente no se vio beneficiada
kizas si hubiesen repartido mejor el fondo estariamos todos felices
en fin
¿Repartir mejor el fondo? ¿Cinco lucas por nuca?
con $100 pa cada uno ?? es imposible
Es triste constatar que al final, por más que se intenta, no hay como cubrir todas las necesidades. De pronto da lata también ver sumas tan exiguas; 15 lucas, veinte lucas… repartiendo miguitas entre personas cada una más necesitada que la otra. No es culpa de la FEUV; han hecho más de lo humanamente posible para hacerse de fondos, y eso consta. el problema es la U que aprueba fondos ratones para becas. Tres millones para 15 000 alumnos, ¡La nada! La UCV distyribuyó a través de la Federación como veinte millones en becas, nótese la diferencia. Si el asunto es que no debiese pagarse matrícula académica; ese gasto debiese estar completamente cubierto por el estado. Pero ya vemos; los damnificados siempre son aquellos que se esforzaron.
Tal vez no esté todo perdido; aún están las instancias de los centros de alumnos, la gobernación provincial también -creo -reparte becas, la municipalidad… a la gente que está afligida, ´´animo y fuerza, alguna solución puede haber. (Ojalá la FEUV se avispara y publicara los datos de dónde acudir ahora que se agotó esta instancia) y claro, nunca perder de vista que si la educación fuese pública, no tendríamos que habalr ni de becas ni de creditos y sólo tendríamos que avocarnos a estudiar, que suficiente estres implica.
Muchas gracias, Dios! sabe que necesito el beneficio.
Con mi hermano necesitabamos ene la beca, postulamos los 2. Esperamos ene tiempo, al limite para inscribir los ramos y ahora salen con el pastel de que ninguno fue beneficiado.
Igual bien por la gente que salio beneficiada, porque para que realmente esten peor economicamente que nosotros y considerando que obviamente saben escojer la gente que lo merece o no, “dios” los ampare: deben estar viviendo en un puente, comiendo migajas y recojiendo cartones.
Fuerza a todos ellos
[Fin Ironia]
Pudo ser peor. Al principio habían 70 cupos.
Graciasss!! agradezco caleta este beneficio, q lo necesitaba ene…y más aún a la gente q se dio la paja de juntar papeles, entrevistar gente, mendigar unos pesos a la universidad mas cagona de chile y aguantar a los criticones q no pierden oportunidad en tirar shit gratuamente …
Puxa espere caleta para nada
lo necesitaba mucho
muchas gracias, necesitaba mucho esto.
solo el jueves se puede hacer efectivo el beneficio o tambien se puede hacer el viernes?
Me siento realmente decepcionado, por no recibir esta ayuda que en mi caso era fundamental para poder continuar con mis estudios.
si se detuvieran a mirar el historial de cada uno podrían ver que en mi caso tuve que congelar el año pasado, y no por gusto, porque tenia una deuda que no era mucho, y sin embargo no la pude cancelar, y así atrase en un año mas mi carrera. Me gustaría mucho que pudieran llamar de manera urgente a las personas que primera ves que solicitamos este beneficio, ya que pienso que si lo hacemos ahora es por que no tenemos de otra.
Gracias.
bueno por lo que yo pregunte me dijeron que el jueves despues de las 15 00 estaria listo para ir a matricularse con la beca, pero tambien me dijeron que no habia problema si se va el viernes (por lo que pregunto el compañero de arriba).
con lo anterior expuesto yo tambien tuve que congelar un semestre por no tener los recursos para estudiar, a principios de año casi no me matriculo, esta bien que se miren todos los casos pero hay que decir que por algo nos entrevistaron y la ayuda es obvia que no alcanza para todos, lo unico que se podria hacer en estos caso es que los compañeros se uniesen para hacer actividades para ayudar a los que no alcanzaron.
lamento la situacion del resto, pero lamentablemente no todos podian salir bien en esto por mas que se trato de aumentar los cupos y generar mas recursos.
por lo que resta la federacion hizo un trabajo grande y yo estoy agradecida con ellos.