Los estudiantes beneficiados con la Beca de Matrícula Segundo Semestre 2009 deben dirirgirse a la oficina de aranceles de la Universidad el día Jueves 20 de Agosto en donde se les descontará el monto asignado.
Desde ya señalamos que la demora en la publicación de los resultados responde única y exclusivamente a que debimos solictar mayores recursos de parte de la Universidad debido a la gran cantidad de estudiantes que necesitaban de la Beca.
MARCELO MARIN
SECRETARIO DE BIENESTAR
FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
| RESULTADOS MEDIA BECA DE MATRICULA FEUV (SEGUNDO SEMESTRE) | ||||||
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | CARRERA | RUT | BECA | |
| ACUÑA | BARRAZA | ISABEL | DISEÑO | 17160049 | 9 | 20.000 |
| ADRIAZOLOA | CIFUENTES | JACQUELINE | NUTRICION Y DIETETICA | 15303103 | 7 | 15.000 |
| AGUILERA | MAUREIRA | DANIELLA | ING. EN CONSTRUCCIÓN | 17559018 | 8 | 15.000 |
| ALARCON | RODRIGUEZ | CARLOS | DERECHO | 13102851 | 2 | 15.000 |
| AQUILES | CONTRERAS | PATRICIO | ARQUITECTURA | 16235968 | 1 | 20.000 |
| ARAVENA | ALVARO | MATEMATICA | 15914118 | 7 | 15.000 | |
| AREVALO | GARCIA | GABRIELA | INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 13880741 | K | 15.000 |
| AVILES | RIELOFF | NATALY | TECNOLOGIA MEDICA | 16758509 | 4 | 15.000 |
| BALLADARES | DUBOST | ARLETTE | TRABAJO SOCIAL | 16485200 | 8 | 20.000 |
| BANDA | ARRAÑO | VIOLETA | CINE | 16500972 | K | 20.000 |
| BARRIOS | DURAN | MARIA | DISEÑO | 15732508 | 6 | 15.000 |
| BERBAL | BERNAL | CARLA | LIC. EN FISICA | 16777493 | 8 | 20.000 |
| BRIONES | RETAMAL | ALENIK | MATEMATICA | 15705473 | 2 | 20.000 |
| BUGUEÑO | BRAVO | OMAR | ADM. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 16495424 | 2 | 15.000 |
| CALQUIN | MATURANA | SUSAN | ADMINISTRACION PUBLICA | 16165395 | 0 | 20.000 |
| CANALES | RUIZ | JUAN | PED. EN HISTORIA | 15510752 | 9 | 20.000 |
| CANTILLANA | ESPINOZA | PAOLA | 16935229 | 1 | 15.000 | |
| CEPEDA | MATUS | LILIANA | QUIMICA Y FARMACIA | 15756539 | 7 | 20.000 |
| CHAMBLAS | MUÑOZ | BORIS | SOCIOECONOMIA | 16379934 | 4 | 15.000 |
| CONCHA | LEON | NESTOR | MATEMATICA | 15740287 | 0 | 20.000 |
| CONTRERAS | MORALES | IGNACIO | ADMINISTRACION PUBLICA | 17203119 | 6 | 20.000 |
| CORONADO | MUÑOZ | ALEX | LIC. EN FISICA | 13580920 | 9 | 15.000 |
| CORREA | BELTRAN | ANA | AUDITORIA | 16493774 | 7 | 15.000 |
| CORREA | BELTRAN | CRISTOBAL | DISEÑO | 15991297 | 3 | 15.000 |
| DELGADO | HENRIQUEZ | EVELYN | ADM. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 16401925 | K | 20.000 |
| DIAZ | TURCHAN | KARLA | DISEÑO | 16212564 | 8 | 20.000 |
| DIAZ | VALDES | FERNANDA | TECNOLOGIA MEDICA | 15111006 | 1 | 20.000 |
| DIAZ | MENESES | ELIZABETH | PED. EN HISTORIA | 16341995 | 5 | 20.000 |
| DONAIRE | PALMA | ALEJANDRO | SOCIOLOGIA | 16094326 | 2 | 20.000 |
| ECHEVERRIA | FLORES | DENISE | DERECHO | 16775652 | 2 | 20.000 |
| ESPINOZA | OLIVARES | KARINE | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 16484279 | 7 | 20.000 |
| FIGUEROA | ZAVALA | AENGGEL | TECNOLOGIA MEDICA(SAN FELIPE) | 15839024 | 8 | 20.000 |
| FUENTES | MORALES | IRMA | LIC. EN FISICA | 16281902 | K | 20.000 |
| FUENZALIDA | GONZALEZ | PABLO | ODONTOLOGIA | 17141114 | 9 | 20.000 |
| GAETE | BASAEZ | PAOLA | QUIMICA Y FARMACIA | 17120349 | K | 20.000 |
| GERALDO | SEPULVEDA | ANUSCHKA | KINESIOLOGIA | 17022574 | 0 | 20.000 |
| GONZALEZ | PACHECO | LUIS | INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 16034754 | 6 | 15.000 |
| GONZALEZ | ELGUETA | JENNIFFER | ACTUACION TEATRAL | 16000279 | 4 | 20.000 |
| GONZALEZ | CORNEJO | MARCELA | TRABAJO SOCIAL | 16064805 | 8 | 20.000 |
| GONZALEZ | ALVAREZ | PAZ | PSICOLOGIA | 17479603 | 3 | 20.000 |
| GORIGOITIA | PALMA | RODRIGO | MUSICA | 14563359 | 1 | 20.000 |
| HENRIQUEZ | GALLEGOS | PABLO | PED. EN HISTORIA | 14001021 | 9 | 20.000 |
| HENRIQUEZ | VALLEJOS | MAURICIO | METEOROLOGIA | 14067017 | 0 | 15.000 |
| JENSEN | BOFILL | DENNIS | PSICOLOGIA | 15097629 | 4 | 20.000 |
| JOHNSON | OPAZO | GISELLA | QUIMICA Y FARMACIA | 17202206 | 5 | 20.000 |
| KWONG | MUÑOZ | JIN.JA | SOCIOECONOMIA | 15556266 | 8 | 20.000 |
| LIEBIG | PINO | GERD | PED. EN FILOSOFIA | 15073066 | K | 20.000 |
| LIZANA | MOLINA | DANIELA | TRABAJO SOCIAL | 158190222 | 20.000 | |
| LLANTEN | OYARCE | MARIAN | SOCIOLOGIA | 16412879 | 2 | 20.000 |
| LOPEZ | PIZARRO | KIM | PED. EN HISTORIA | 17237152 | 3 | 20.000 |
| MALDONADO | CACERES | ROBERTO | PSICOLOGIA | 17534977 | 4 | 20.000 |
| MALDONADO | CORTEZ | ESTEBAN | PED. EN HISTORIA | 16200746 | 7 | 20.000 |
| MALDONADO | VARGAS | CLAUDIA | ADMINISTRACION PUBLICA | 15687872 | 3 | 20.000 |
| MANRIQUEZ | NORAMBUENA | STEPHANIE | MATEMATICA | 17280564 | 7 | 15.000 |
| MARIN | SEPULVEDA | CECILIA | ADMINISTRACION PUBLICA | 14500291 | 5 | 20.000 |
| MARTINEZ | VARGAS | CAROL | NUTRICION Y DIETETICA | 16374509 | 7 | 15.000 |
| MATUS | VEGA | DANIEL | MUSICA | 16887911 | 3 | 20.000 |
| MELILLAN | RAIMIL | IVAN | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 14614050 | 5 | 20.000 |
| MENDEZ | BERNAL | OSCAR | PED. EN HISTORIA | 15716919 | K | 15.000 |
| MENDEZ | XAZ | HAYNI | TRABAJO SOCIAL | 16718943 | 1 | 20.000 |
| MIRANDA | LARA | NICOLE | PED. EN FILOSOFIA | 16921803 | K | 20.000 |
| MIRANDA | HUERTA | CAMILA | PED. EN HISTORIA | 16884904 | 8 | 20.000 |
| MOLINA | VERGARA | CAMILA | QUIMICA Y FARMACIA | 16812688 | 3 | 20.000 |
| MONDACA | GUEVARA | DANIELA | PED. EN FILOSOFIA | 17110523 | 4 | 20.000 |
| MORA | GALLEGUILLOS | GABRIEL | SOCIOLOGIA | 17141188 | 2 | 20.000 |
| MORA | GALLEGUILLOS | JAVIER | ING. AMBIENTAL | 16200605 | 3 | 20.000 |
| MUÑOZ | CONTRERAS | MAYRA | MATEMATICA | 16127356 | 2 | 20.000 |
| MUÑOZ | ALVAREZ | GONZALO | AUDITORIA | 16201166 | 9 | 20.000 |
| MUÑOZ | PADILLA | MICHAEL | TECNOLOGIA MEDICA(SAN FELIPE) | 16310124 | 6 | 20.000 |
| MUÑOZ | BAIS | MARIANNA | ENFERMERIA (SAN FELIPE) | 16574626 | 0 | 15.000 |
| NAJUM | HABERT | MOSHE | ADM. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 15085671 | K | 20.000 |
| OJEDA | URIBE | JENNIFER | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 15790529 | 5 | 20.000 |
| OLEA | ANDREANI | DANAI | INGENIERIA AMBIENTAL | 16483866 | 8 | 20.000 |
| OLGUIN | ARAYA | SUSAN | TRABAJO SOCIAL | 15449223 | 2 | 20.000 |
| OSSIO | CAMPOS | MATIAS | DISEÑO DIURNO | 13888681 | 6 | 20.000 |
| OYARCE | PAREDES | VIOLETA | PSICOLOGIA | 17478741 | 7 | 20.000 |
| PACHECO | ARAYA | NYDIA | SOCIOECONOMIA | 16665379 | 7 | 20.000 |
| PACHECO | ALAM | NATALIE | ENFERMERIA (SAN FELIPE) | 16400999 | 8 | 20.000 |
| PALMA | GOMEZ | DANIEL | PED. EN FILOSOFIA | 17337573 | 5 | 20.000 |
| PALMA | PERALTA | DAVID | MEDICINA( SAN FELIPE) | 16047821 | 7 | 20.000 |
| PANDO | CAVIEDES | TAMARA | SOCIOECONOMIA | 16575533 | 2 | 20.000 |
| PANDO | CAVIEDES | GERARDO | PED. EN FILOSOFIA | 16143493 | 0 | 20.000 |
| PASTEN | DASSONVALLE | ALEJANDRO | SOCIOLOGIA | 16488061 | 3 | 20.000 |
| PEREZ | VILLAGRA | PRISCILA | PED. EN HISTORIA | 15079758 | 6 | 15.000 |
| PINO | PINO | DIANA | MATEMATICA | 16104736 | 8 | 20.000 |
| PIZARRO | RAMIREZ | CLAUDIA | NUTRICION Y DIETETICA | 16128244 | 8 | 15.000 |
| PONCE | OLAVARRIA | JUAN CARLOS | TRABAJO SOCIAL | 16701259 | 0 | 20.000 |
| POSTEL | ALVAREZ | NICOLE | TRABAJO SOCIAL | 166781817 | 20.000 | |
| PUEBLA | NUÑEZ | EVELYN | LIC. EN FISICA | 15523511 | K | 20.000 |
| QUIÑOÑEZ | FERNANDEZ | ROMANETT | ACTUACION TEATRAL | 15849918 | K | 20.000 |
| RAMIREZ | GARRIDO | SAMUEL | SOCIOLOGIA | 15820943 | 8 | 20.000 |
| ROCHA | CASTRO | MIGUEL | PED. EN HISTORIA | 15347279 | 3 | 20.000 |
| ROJAS | COVARRUBIAS | CAMILA | PSICOLOGIA | 16969740 | K | 20.000 |
| ROMERO | DIAZ | KATHALIE | DISEÑO | 15875980 | 2 | 20.000 |
| ROMO | URRUTIA | CRISTIAN | ACTUACION TEATRAL | 15484669 | 7 | 20.000 |
| SAJI | HELQUI | MARIA | PED. EN FILOSOFIA | 15707781 | 3 | 20.000 |
| SANDOVAL | MEZA | MARIA JOSE | ENFERMERIA(SAN FELIPE) | 16615438 | 3 | 15.000 |
| SERRANO | SANTIBAÑEZ | MARIA | ADM. DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 170800451 | 20.000 | |
| SILVA | AVALOS | VALENTINA | DISEÑO | 16315904 | K | 15.000 |
| SILVA | PARRAGUEZ | GABRIELA | ING. EN CONSTRUCCIÓN | 17108001 | 0 | 15.000 |
| SILVA | MARIN | ANDRES | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 15679485 | 6 | 20.000 |
| SILVA | CEPEDA | HERNAN | TRABAJO SOCIAL | 150897874 | 20.000 | |
| SOTO | PINO | FERNANDO | ADMINISTRACION PUBLICA | 12367317 | 4 | 20.000 |
| SUAZO | CORTES | DANIELA | GESTION EN TURISMO Y CULTURA | 16059524 | 8 | 20.000 |
| TASSARA | PARRA | MAXZIN | PED. EN HISTORIA | 16792502 | 2 | 15.000 |
| TORRES | ROJAS | FRANCISCA | TECNOLOGIA MEDICA | 17567256 | 7 | 20.000 |
| TORRES | MOYANO | NANCY | TRABAJO SOCIAL | 15383677 | 9 | 20.000 |
| TORRES | MARCELO | MEDICINA | 13431341 | 2 | 15.000 | |
| UGARTE | ROJAS | LISETTE | PED. EN MATEMATICA | 17202007 | 0 | 20.000 |
| VALENZUELA | RODRIGUEZ | HIGINIO | ACTUACION TEATRAL | 16759136 | 1 | 20.000 |
| VASQUEZ | CABRERA | ROMINA | FONOAUDIOLOGIA | 16888168 | 1 | 20.000 |
| VILLALOBOS | CONEJEROS | PAULINA | ACTUACION TEATRAL | 16932217 | 1 | 20.000 |
| VILLARROEL | ASTORGA | VERONICA | TRABAJO SOCIAL | 15046044 | 1 | 20.000 |
| VILLEGAS | SANTIBAÑEZ | EDGAR | ING. CIVIL | 15916311 | 3 | 20.000 |
| YAÑEZ | BAEZ | LENNY | ADMINISTRACION PUBLICA | 16678061 | 6 | 15.000 |
| ZAPATA | VALENZUELA | LUIS | MATEMATICA | 14024768 | 5 | 15.000 |
| TOTAL | 2.180.000 |
Tags: beca, postulación beca de matricula



Hoy pregunté en secretaría de mi facultad y me respodieron que el plazo para matricularse e inscribir ramos es hasta mañana Viernes 14 la matrícula y las inscripción de ramos hasta el domingo 16, y la Beca estará publicada el día lunes?, qué pasa si no me matriculo? quedo afuera por esperar la beca?
la fecha de matricula es hasta el 21 de agosto, oficialmente. lo que era hasta el 14 era para la inscripcion de AFGs.
atte. gisella.
pd: dile a tu secretaria que entregue bien la información.
mi pregunta es la misma que la de pablo y me complica mucho ya que yo congele el primer semestre por lo mismo aun no he podido tomar ramos porque sigo fuera de la U hasta que no me matricule…..
lo otro, en federacion me dijeron que los plazos para matricularse se corrian hasta el 21 pero pregunte en mi facultad (facultad de farmacia) y me dijeron que no que era hasta el domingo 16.
Porfa necesito alguna respuesta, me encantaria tener la plata y matricularme mañana no mas, pero no puedo y necesito esperar los resultados de la beca pero no quiero que me digan despues que me quede sin estudiar otro semestre.
gracias.
Hola, mi problema con el aplazamiento de los resultados, aparte del plazo que tenemos para matricularnos y hacer la toma de ramos que no es menor, es que necesito llevar el comprobante de matrícula al IST para asignación familiar antes del 15 de agosto, pero como cae día sábado.. debo llevarlo mañana viernes como último plazo, de lo contrario quedo sin la asignación familiar y eso afecta nos mucho en el presupuesto familiar…
Ojalá nos den respuesta y solución luego!!
Gracias.
Suerte Marcelo con la gestion de recursos para que mas alumnos podamos ser beneficiados, se agradece el tiempo y la preoupacion.
ojala aparezcan luego los resultados
porque si no me quedare sin cupo en los cursos que debo tomar
Alguna novedad con los resultados
buuu ya estamos pasaditos en la hora
quiero saber q pasa con el resultado de la beca de matricula ya son las 18 hrs
opino lo mismo
ya son casi las 7
que onda con los resultados de la beca???
si fui a federacion como a las 7 de la tarde y me dijeron que ya estaban los resultados pero parece que aun no los publican…..
creo ke ya va a ser pa mañana!!! :S
bye!
los weones, se demoran!!!!
hasta cuando siempre con lo mismo!!!!!!!! esto pasa en chile nomas…..
esto pasa cuando dejan en manos de los socialistas y los rojitos temas de importancia.
paso con allende y su imperio de flores y amor que tenia el pais hecho un estropajo con mala administracion hasta ke tata pinocho arreglo el pais bajando del puesto a todos esos idealistas con sus tonterias utopicas.
es lo mismo aca señores! No hay respuesta porque la administracion es mala y el tipo que deberia subir informacion a la web tal vez esta protestando contra alguna tonteria en algun lado o fumandose un buen porro
saludos. Esperamos todos su compromiso señores administradores de esta web.
si prometen algo cumplan
Viva Chile!
cuando quieras nos juntamos a hablar de politica y un poco de historia, porque parece que te falta bastante; te espero en la facultad de humanidades y conversaremos todo lo que quieras… te hace falta
No puede ser tan estúpida la opinión de ese individuo que se hace llamar DERECHISTA, no puedes estar politizando esta instancia donde la gente que postula A LA BECA lo hace por necesidad y no porque está en un partido político. Así que si quieres hablar tonteras te espero en el patio de tablas de la facultad de arquitectura para ponerte unas wenas patas en el hocico.
no lo puedo creer
estos comentarios no tienen lugar aki
yo tb quiero saber el resultado porque lo necesito
pero no se pongan a decir estupideces
mmm ojala los resultados esten mañana…… me dijeron que hoy en la noche los subian
asi que ojala sea asi….
saludos
Ya pos….los resultados ….que mierda creen que estamos esperandoo…..van a esperar que llegue el 21 pa dar los resultados…..espero una pronta respuesta..si es que se dignan a darlos…..adios
Si, e esperado mucho por la beca, espero que hagan los peritajes correspondientes y den alguna explicacion al respecto porque somos muchos los afectados y quienes nos comemos las uñas y estamos con los nervios del si “quedamos o no”, una posicion bastante desagradable para todos. Tan solo espero que se regularize lo antes posible.
en cuanto al usuario Egar, creo que su falta de inteligencia es absolutamente compensada por su agresividad y barbarie la cual proyecta a travez de este muro.
Egar, mi correo es eliminado si quieres me agregas para hablar como caballeros educados y universitarios que somos y no como un terrorista de la jjcc como aparentas ser.
Saludos a todos
1.- Esto no es un muro, esto no es Facebook.
2.- Elimino dirección de correo. Ud. ha facilitado una dirección de correo falsa (das@das.com) lo cual es causal de eliminación del comentario conforme a los términos de uso de la página.
3.- Ud. ha quedado vetado, de ahora en más, de comentar en esta página. Una cosa es comentar y criticar, y otra cosa es el provocar (las conductas conocidas como “troll”). Como no podemos saber si realmente el correo que ha ud. facilitado dentro del post es realmente suyo, no nos queda otra que eliminarlo.
Para comentar se establecieron ciertos requisitos, si ud. no los cumple, bueno, aténgase a las sanciones.
acabo de llamar a la federacion y nadie sabe lo ke pasa pues el encargado de bienestar se comprometio a publicar los resultados ayer en la noche
pero no pasa nadaç
de todas maneras se le agradece la gestion para conseguir mas fondos y que mas personas seamos beneficiados, pero no nos tengan en ascuas… al menos publike el por que la demora
Bueno, yo también tengo la misma duda. Durante el día estaré viendo qué pasó con las becas. De partida pido disculpas a todos por los inconvenientes causados, sé que es una lata pender de un hilo y el suspenso, en especial en estas materias, pero siempre debemos tener presente que quienes están gestionando esto no son funcionarios de la Universidad; son estudiantes que están viendo si se aprueban más fondos. Y a veces, si a eso le sumas la carga académica, se vuelve pesado.
a mi me dijeron que eramos como 200 los que habiamos postulado, y solo habian fondos para 100, que estaban gestionando que la u pagara la otra mitad, para que todos tengamos la posibilidad de obtener la beca, lo que es super valorable, y que bkn que se muevan asi, pero espero que hoy comuniquen que lo lograron, y que valga la pena la espera.
puvha publiken luego esto por favor
ya llegaron!!!!!!!! como a la una los tengo arriba.
Y gracias por la paciencia!!!!!